Einleitung / Allgemeines und Kurzfazit
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Die Firma XAiOX führt unter dem Namen XAiOX iTrackU BT-Empfänger mit Datenrekorder (Logger). Der iTrackU nutzt die GPS-Technologie, um den zurückgelegten Weg zu speichern damit Nutzer Ihre Routen in Google Earth oder ähnlichen Programmen nachvollziehen können. Dieses interne loggen kann natürlich parallel zur Grundaufgabe eines Empfängers, der Versorgung eines Naviprogramms, erfolgen. Diese Serie iTrackU wird mit verschiedenen Chipsätzen vertrieben. Im folgenden Artikel wird die Variante mit SiRF-Chipsatz getestet.
Alle folgenden Betrachtungen beziehen sich auf den Auslieferungsstand August 2007 und die Firmwareversion GSW 3.2.2_3.1.00.12-SDK003P1.01a.
Technische Daten
SiRF Star III: | |
Frequenz: | L1, 1575, 42 MHz C/A |
Code: | 1,023 MHz Chip Rate Kanäle: 20 |
Antennen-Typ: | Eingebaute Low-Noise Antenne (High sensitive patch) (Externe Antenne optional) |
Ext. Antennen-Anschluss: | MMCX-Antenne |
Kaltstart: | ca. 42 Sekunden |
Warmstart: | ca. 38 Sekunden |
Hot Start: | ca. 1 Sekunde |
Re-Acquisation: | ca. 0,1 Sekunde |
Update-Interval: | 1 Hz (max.) |
Genauigkeiten: | |
Position: | 5 – 25 m, CEP (ohne SA) |
Velocity: | 0,1m/sek (ohne SA) |
Zeit: | +/-100 ns synch. to GPS time Bluetooth |
Protokoll: | |
Bluetooth serial Entfernung: | Bis 10 m |
Protokoll: | NMEA-0183 GGA, GSA, GSV, RMC |
Batterie: | Aufladbare 1100mA/h Lithium-Ion Batterie 5V DC-Ladestrom |
Ladezeit: | ca. 3 Stunden Betriebsdauer: ca. 17 Stunden, wenn voll geladen. |
Betriebstemperatur: | -20 °C bis +60 °C Lagertemperatur: -20 °C bis +85 °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit: | 5 % – 90 % (nicht kondensierend) |
Datum: | WGS-84 |
Höhe: | < 18.000 m |
Geschwindigkeit: | < 515 m/s |
Beschleunigung: | < 4 G |
Erschütterungen: | 20 m/sek³ max. |
Länge/Breite/Höhe: | 77,4 mm / 46,3 mm / 23,2 mm |
Gewicht: | 56,5 g (inkl. Batterie) |
Lautsprecher: | 1 watt / 8 ohm |
Logger Speicherkapazität: | 249.856 Wegpunkte |
Aufzeichnungsformat: | NMEA Daten |
Ausgabeformat: | WGS84 2-degree transverse Mercator |
Daten beinhalten: | Längengrad, Breitengrad, Geschwindigkeit, Uhrzeit, Tag |
Lieferumfang
• XAiOX iTrackU Bluetooth GPS-Receiver
• 220V/110V Ladestecker (Ausgang 5V/500mA)
• Autoladestecker (Eingang 12V, Ausgang 5V)
• 1100mA Lithium-Ion-Batterie
• Bedienungsanleitung (CD-ROM)
• Tools (CD-ROM)
• Gel Pad-Halterung