NiMH-Akkus Kapazität, Leistung und Innenwiderstand
Inhaltsverzeichnis
Kapazität
Die Kapazitätsangabe in mAh (Milliamperestunden) steht in der Regel auf dem Akku. Die Einheit mAh beschreibt, wie lange ein Akku einen bestimmten Strom abgeben kann. Ein 2000-mAh-Akku kann somit theoretisch eine Stunde lang 2000 mA oder z.B. zwei Stunden 1000 mA abgeben. Doch es gilt: Je höher der Entladestrom, desto geringer die Kapazität (Beispiel siehe Diagramm rechts)!
Die Herstellerangabe basiert in der Regel auf einer sog. C/5-Entladung. C/5 bedeutet, dass der Entladestrom 1/5 der Kapazität entspricht. Bei einem 2000-mAh-Akku wären das 400 mA. Für eine bessere Vergleichbarkeit zwischen den Akkus haben wir die Kapazität in mAh mit 500-mA-Entladestrom getestet. Zusätzlich haben wir die Kapazität bei 50 mA und 2500 mA getestet. Als Entladeschlussspannung (unter Last) haben wir 1,0 Volt gewählt, was den besten Kompromiss zwischen Kapazitätsausnutzung und Lebenserwartung des Akkus darstellt. Ein Absenken der Entladeschlussspannung auf z.B. 0,8 Volt würde die Kapazität nur noch unwesentlich erhöhen, den Akku aber deutlich stärker belasten.
Viele Akku-Tests im Internet vergleichen nur die Milliamperstunden. Entscheidend für die Laufzeit von Geräten ist aber nicht die Angabe in Milliamperstunden, sondern die Kapazität in Wattstunden. Die Angabe in Milliamperstunden sagt nur, wie lange ein bestimmter Strom geliefert werden kann, die Leistung in Wattstunden hingegen berechnet die mittlere Spannungslage ein und ist das Maß für die insgesamt verfügbare Energie eines Akkus.
Wie viel Energie speichert ein durchschnittlicher AA-Akku (Mignon)?
Die Energie reicht für:
- ca. 30 Prozent einer iPhone-5-Ladung
- 15 Sekunden des durchschnittlichen Stromverbrauches in einem 4-Personen-Haushalt
- 4,5 Sekunden Wasserkocher
- 2,5 Minuten Fernsehen (sparsamer LED-TV)
Dabei ist eine hohe mittlere Spannung wünschenswert, denn viele Geräte schalten beim Unterschreiten einer bestimmten Spannung automatisch ab, um den Akku nicht zu tief zu entladen. Es kann also passieren, dass bestimmte Geräte die Kapazität eines Akkus nicht voll ausnutzen, vor allem wenn sie normalerweise auf den Betrieb mit Alkaline-Batterien ausgelegt sind, welche eine höhere Spannungslage haben.
Zum Glück können die meisten Outdoor-Navis in den Einstellungen von Alkaline-Batterie auf NiMH-Akku umstellen. Diese Einstellung führt dazu, dass die Akkustand-Anzeige auf Grundlage der Spannung auf das typische Profil einer Entladekurve eines NiMH-Akkus angepasst wird.
Testergebnis Kapazität, Leistung und Innenwiderstand
Temperatur 20 °C, 60 Minuten Pause zwischen Laden/Entladen
Hersteller | Typ | Kapazität Hersteller Angabe | Kapazität bei 50 mA | Kapazität bei 500 mA | Kapazität bei 2,5 A | Ø Spannung bei 500 mA | Ø Spannung bei 2,5 A | Streuung Wh in Prozent | Innenw. Ø leer/voll |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYP. 2850 | 2850 mAh 2650 min. | 2744 mAh 3,440 wh | 3,349wh 2724 mAh | 2503 mAh 2,848 wh | 1,229 V | 1,138 V | 0,93 % | Ø 30,5 mΩ V: 24,1 L: 36,9 |
|
Varta 2600 | 2600 mAh | 2746 mAh 3,415 wh | 3,288 wh 2689 mAh | 2441 mAh 2,745 wh | 1,223 V | 1,125 V | 0,34 % | Ø 31,4 mΩ V: 29,1 L: 33,6 |
|
TYP. 2700* | 2700 mAh 2500 min. | 2677 mAh 3,368 wh | 3,245 wh 2633 mAh | 2398 mAh 2,713 wh | 1,232 V | 1,131 V | 1,82 % | Ø 35,9 mΩ V: 36,4 L: 35,4 |
|
Sony NH-AA-B4FN | 2700 mAh 2500 min. | 2650 mAh 3,363 wh | 3,230 wh 3,230 mAh | 2387 mAh 2,771 wh | 1,248 V | 1,161 V | 0,58 % | Ø 35,2 mΩ V: 23,5 L: 46,8 |
|
Duracell 2500 | 2500 mAh | 2656 mAh 3,372 wh | 3,207 wh 2575 mAh | 2435 mAh 2,831 wh | 1,246 V | 1,162 V | 0,81 % | Ø 26,9 mΩ V: 24,5 L: 28,6 |
|
Panasonic XX HR-3UWXB | 2450 mAh 2450 min. | 2600 mAh 3,336 wh | 3,175 wh 2528 mAh | 2369 mAh 2,756 wh | 1,256 V | 1,163 V | 0,88 % | Ø 27,2 mΩ V: 24,2 L: 30,2 |
|
Ikea Ladda 2450 | 2450 mAh | 2590 mAh 3,315 wh | 3,141 wh 2509 mAh | 2355 mAh 2,740 wh | 1,252 V | 1,163 V | 0,60 % | Ø 28,1 mΩ V: 25,8 L: 30,4 |
|
Energizer 2400 | 2400 mAh | 2510 mAh 3,205 wh | 3,084 wh 2455 mAh | 2348 mAh 2,762 wh | 1,256 V | 1,176 V | 0,64 % | Ø 26,6 mΩ V: 21,6 L: 31,6 |
|
Aldi Süd Active Energy 2500 | 2500 mAh | 2570 mAh 3,253 wh | 3,048 wh 2476 mAh | 2243 mAh 2,522 wh | 1,231 V | 1,124 V | 0,87 % | Ø 33,6 mΩ V: 29,1 L: 38,0 |
|
2400 | 2400 mAh | 2389 mAh 3,032 wh | 2,950 wh 2372 mAh | 2198 mAh 2,529 wh | 1,244 V | 1,151 V | 1,33 % | Ø 30,7 mΩ V: 23,5 L: 38,0 |
|
Kentli 3000 | 2000 mAh | 1909 mAh 2,838 wh | 2,935 wh 1988 mAh | 1595 mAh 2,328 wh (bei 2A) | 1,475 V | 1,460 V | 1,74 % | NA | |
Jugee JG5G 3000mWh | 2000 mAh | 1810 mAh 2,692 wh | 2,827 wh 1918 mAh | 1633 mAh 2,265 wh (bei 2A) | 1,474 V | 1,388 V | 2,41 % | NA | |
TKA 2700 | 2700 mAh | 2219 mAh 2,794 wh | 2,656 wh 2155 mAh | 1976 mAh 2,253 wh | 1,232 V | 1,140 V | 1,77 % | Ø 30,8 mΩ V: 30,2 L: 31,4 |
|
maxE | 2100 mAh | 2166 mAh 2,724 wh | 2,561 wh 2086 mAh | 1899 mAh 2,167 wh | 1,228 V | 1,141 V | 1,03 % | Ø 29,2 mΩ V: 29,3 L: 29,2 |
|
Amazon Basics | 2000 mAh | 2118 mAh 2,693 wh | 2,529 wh 2034 mAh | 1908 mAh 2,207 wh | 1,244 V | 1,157 V | 2,57 % | Ø 26,8 mΩ V: 28,3 L: 25,2 |
|
IKEA Ladda 2000 | 2000 mAh | 2134 mAh 2,701 wh | 2,511 wh 2027 mAh | 1854 mAh 2,141 wh | 1,239 V | 1,155 V | 1,53 % | Ø 27,5 mΩ V: 27,0 L: 28,1 |
|
Etinesan 3000mWh | 2000 mAh | 1632 mAh 2,427 wh | 2,491 wh 1684 mAh | 1422 mAh 1,986 wh (bei 2A) | 1,472 V | 1,396 V | 2,62 % | NA | |
Duracell DX1500 | 2000 mAh | 2013 mAh 2,566 wh | 2,437 wh 1951 mAh | 1846 mAh 2,154 wh | 1,249 V | 1,167 V | 0,90 % | Ø 29,1 mΩ V: 23,2 L: 34,9 |
|
Panasonic | 2000 mAh 1900 min. | 1995 mAh 2,552 wh | 2,419 wh 1931 mAh | 1823 mAh 2,135 wh | 1,253 V | 1,171 V | 0,36 % | Ø 26,7 mΩ V: 22,4 L: 31,1 |
|
Ansmann maxE Pro 1900 | 1900 mAh | 2025 mAh 2,557 wh | 2,406 wh 1935 mAh | 1788 mAh 2,073 wh | 1,243 V | 1,160 V | 0,96 % | Ø 23,9 mΩ V: 21,7 L: 26,1 |
|
Sony NH-AA-B4KN | 2100 mAh 2000 min. | 2020 mAh 2,551 wh | 2,321 wh 1899 mAh | 1611 mAh 1,793 wh | 1,222 V | 1,112 V | 1,16 % | Ø 37,0 mΩ V: 36,4 L: 37,5 |
|
TKA 2100 | 2100 mAh | 1975 mAh 2,495 wh | 2,338 wh 1898 mAh | 1704 mAh 1,936 wh | 1,232 V | 1,136 V | 1,76 % | Ø 33,7 mΩ V: 31,7 L: 37,9 |
|
McPower 3500 | 3500 mAh | 1984 mAh 2,462 wh | 2,244 wh 1838 mAh | 1536 mAh 1,730 wh | 1,221 V | 1,126 V | 2,89 % | Ø 26,6 mΩ V: 25,9 L: 27,4 |
|
Ansmann NiZn 2500* | 1560 mAh | 1381 mAh 2,404 wh | 2,237 wh 1357 mAh | 1335 mAh 2,065 wh | 1,649 V | 1,547 V | 0,79 % | Ø 36 mΩ V: 28 L: 44 |
|
Varta 1600 | 1600 mAh | 1676 mAh 2,117 wh | 1,977 wh 1605 mAh | 1460 mAh 1,674 wh | 1,232 V | 1,146 V | 0,52 % | Ø 27,1 mΩ V: 24,1 L: 30,0 |
|
Energizer 1300 | 1300 mAh | 1449 mAh 1,818 wh | 1,694 wh 1392 mAh | 1272 mAh 1,425 wh | 1,216 V | 1,121 V | 0,51 % | Ø 29,9 mΩ V: 28,3 L: 31,5 |
* Akku mit Nickel-Zink (NiZn) Technik, Details zu den Unterschieden: Ni-Zn-Akku im Test
NiMH AA-Akkus: Leistung und Innenwiderstand
Um einen hohen Strom abgeben zu können, muss der Innenwiderstand des Akkus möglichst gering sein. Ein guter Akku kann die Spannung auch unter Last noch hochhalten. Mittlere Spannung unter Last und Innenwiderstand korrelieren daher stark. Für die Leistung eines Akkus sind deswegen entscheidend:
- Innenwiderstand (leer und vollgeladen)
- mittlere Spannung unter Last
Wir haben alle Akkus mit einem Strom von 2500 mA (2,5 A) getestet. Dieser Test entspricht einer starken Entladung, wie sie nur in Geräten vorkommt, die eine besonders hohe Leistungsaufnahme haben z.B. Blitzgeräte, starke Taschenlampen, Ladegeräte für Smartphones usw.
Das rechte Bild zeigt AA-Akkuladeschalen. Für den alltäglichen Gebrauch sind diese Schalen in Ordnung, für genaue Kapazitäts- und Leistungsmessungen sind sie aber durch hohe Übergangswiderstände gänzlich ungeeignet.
Hilfreicher Test?
Dieser Test ist extrem zeit- und kostenintensiv! Bitte unterstützen Sie uns, indem Sie Ihre Akkus über unsere Links kaufen:
Akkus bei Amazon bestellen – vielen Dank!