Gute 6 Jahre ist es nun her seit NAVIGON die Mobile Navigator 6 Software auf den Markt gebracht hat. Während die Software auf Smartphone bereits von einem Nachfolger abgelöst wurde, navigieren viele ältere mobile Navigationsgeräte von NAVIGON noch immer mit dem MN6. Nun hat das inzwischen zu Garmin gehörende Unternehmen ein letztes Update der Straßenkarte für den Mobile Navigator 6 veröffentlicht, womit Nutzer ihr älteres Gerät noch einmal auf den aktuellen Stand bringen können.
Bis zum 29. September kann beim Kauf des Update von einem 20 % Preisnachlass auf das Kartenupdate profitieren werden. Dazu muss einfach der Gutscheincode „MAPS2013“ während des Bestellprozesses eingeben werden. Statt 69 EUR kostet das Update dann nur noch 55,20 EUR.
Da NAVIGON (bzw. Garmin Würzburg) sich nach der Übernahme durch Garmin nur noch auf die Entwicklung der eigenen Smartphone App für iOS und Android konzentriert, wird das Q2/2013 Update die letzte Kartenaktualisierung für die alte MobileNavigator 6 Geräte-Serie sein.
Das Kartenupdate Q2/2013 enthält laut NAVIGON die folgende Abdeckung:
Albania | ~95% (26.375km) | 10.999 POIs in 49 Kategorien |
Austria | ~99% (210.786km) | 100.571 POIs in 75 Kategorien |
Belarus | 5% of road network (4.347km) | 153 POIs in 13 Kategorien |
Belgium | ~99% (116.843km) | 108.848 POIs in 72 Kategorien |
Bosnia-Herzegovina | ~99% (56.334km) | 28.784 POIs in 64 Kategorien |
British Isle (GB Northern Ireland Isle of Man) | ~99% (505.679km) | 624.839 POIs in 76 Kategorien |
Bulgaria | ~99% (99.741km) | 48.117 POIs in 70 Kategorien |
Croatia | ~99% (82.692km) | 51.604 POIs in 72 Kategorien |
Czech Republic | ~99% (229.911km) | 123.502 POIs in 71 Kategorien |
Denmark | ~99% (125.602km) | 91.765 POIs in 68 Kategorien |
Estonia | ~99% (81.614km) | 24.618 POIs in 69 Kategorien |
Finland | ~99% (615.700km) | 129.354 POIs in 74 Kategorien |
France (inkl. Andorra Monaco) | ~99% (1.457.080km) | 1.287.877 POIs in 73 Kategorien |
FYROM | ~91% of total road network (31.179km) | 3.749 POIs in 51 Kategorien |
Germany | ~99% (1.116.723km) | 611.139 POIs in 74 Kategorien |
Greece | ~99% (354.711km) | 179.020 POIs in 72 Kategorien |
Hungary | ~99% (187.828km) | 124.833 POIs in 72 Kategorien |
Italy (incl. Vatican San Marino) | ~99% (754.356km) | 359.335 POIs in 69 Kategorien |
Latvia | ~99% (101.290km) | 21.067 POIs in 66 Kategorien |
Lithuania | ~99% (85.193km) | 16.664 POIs in 66 Kategorien |
Luxembourg | ~99% (8.556km) | 5.495 POIs in 61 Kategorien |
Montenegro | ~99% (9.266km) | 3.441 POIs in 51 Kategorien |
Netherlands | ~99% (161.401km) | 137.142 POIs in 73 Kategorien |
Norway | ~99% (217.976km) | 108.638 POIs in 69 Kategorien |
Poland | ~99% (685.923km) | 265.603 POIs in 75 Kategorien |
Portugal | ~99% (265.767km) | 109.326 POIs in 72 Kategorien |
Republic of Ireland | ~99% (102.878km) | 59.251 POIs in 66 Kategorien |
Romania | ~99% (165.730km) | 189.167 POIs in 73 Kategorien |
Serbia (incl. Kosovo) | ~99% (60.314km) | 32.919 POIs in 66 Kategorien |
Slovakia | ~99% (91.570km) | 76.939 POIs in 71 Kategorien |
Slovenia | ~99% (71.017km) | 43.239 POIs in 67 Kategorien |
Spain (incl. Gibraltar) | ~99% (963.624km) | 384.622 POIs in 75 Kategorien |
Sweden | ~99% (547.230km) | 177.700 POIs in 71 Kategorien |
Switzerland (incl. Liechtenstein) | ~99% (129.808km) | 106.067 POIs in 71 Kategorien |
.
Da würde ich wohl eher die 55,20 EUR in ein anderes Navigationssystem investieren, was nicht aus diesem Hause stammt.
Genauso sehe ich das auch, selbst Garmin kommt deshalb für micht wohl kaum noch in Frage.
Mann, ist MN6 lange her. Eigentlich sehe ich das als positiv, da gibts nicht bei allen Updates für solche Geräte.
Und Garmin ist zumindest derzeit kein Ersatz für Navigon, dafür ist die Navigation einfach zu schlecht
Ich habe noch ein Navigon 40 Plus mit Karten Q3/2012, es hat dieses Jahr noch bestens in Italien funktioniert und ich hoffe auch 2014. Ansonsten hat sich Navigon für mich erledigt, es kann nur so gut sein wie Garmin … ist.
Hallo Peter,
muss es dann wohl auch, da es keine NAVIGON Navis mehr gibt 😉
Gruß,
Hi,
du hast auf dem 40Plus MN7 = MobileNavigator 7, dafür wird es wohl noch ein paar Tage länger Karten-Updates geben. 😉
hier ist aber die Rede von MN6 = MobileNavigator 6 Letztes Karten-Update
Hallo Leute,
wie die Zeit vergeht.
Ich benutze noch das PDA von Medion mit MN6. Leider ist meine Europa Karte schon sehr alt. Sogar die A4 hat sich bei Eisenach geändert.
Hat jemand neueres Kartenmaterial?
Gruß Peter
Hi Peter,
die Karten einfach so von „jemandem“ bekommen geht nur, wenn derjenige die Lizenz selbst nicht mehr nutzt. Da musst Du aber eher in den Foren schauen.
Navigon ist dass schlechteste Navigationsgerät das ich bisher gesehen habe. Als Taxifahrer muss ich eine Adresse schnell eingeben und sofort los starten müssen. Dies ist hier aber nicht möglich, denn zum einen regiert der Touchscreen erst ab den 3. mal drücken (man muss schon sehr genau den Punkt treffen), zum andern zeigt er erst immer die gesamte Route auf, die sehr störend ist und viel Zeit kostet, bevor die Navigation beginnt.
und was hast Du als Taxifahrer für´n Navi was die Route schnell startet ?
mfg alois
ich besitze ein Navigo5 und nun fehlt mir der Freischaltcode wer kann mir helfen da mit ich mein Navi wieder frei schalkten kann