Ausstattung & Zubehör und technische Daten
Inhaltsverzeichnis
Lieferumfang:
- P920
- Akku
- Ladegerät
- Headset
- Micro-USB-5-Pin-Datenkabel
- Kurzanleitung
Unserem Testgerät waren lediglich Ladegerät und Ladekabel beigefügt, sonst nichts. Auf der Supportseite des P920 ist immerhin ein deutsches Bedienungshandbuch herunterzuladen, ansonsten ist sie bis auf Service-Telefonnummern und -E-Mails leer. LG sollte die Supportseite für das Optimus 3D dringend inhaltsreicher gestalten.
Zubehör
Beim P920 sind wir mit der Aufzählung originären LG-Zubehörs ebenso schnell fertig wie beim P990: Es gibt keins. Zwar findet man mit einiger Mühe eine Zubehörseite, aber P920-spezifisches Zubehör sucht man vergebens. In den FAQ findet sich der versteckte Hinweis „Sofern für ein LG Produkt Zubehör verfügbar ist, finden Sie es in der jeweiligen Produktkategorie unter Zubehör. Oder setzen Sie sich mit unserem Servicepartner SKR in Verbindung.″ So ist der Kunde auf Zubehör von Drittanbietern angewiesen, oder er muss beim Servicepartner nachfragen.
Der marginale Lieferumfang und Angebote von Dritten retten das P920 vor einem Totaldurchfall. Dennoch: Prädikat schwach.
Technische Daten
CPU: | 2 x 1 GHz Texas Instruments OMAP 4430 |
GPU: | PowerVR SGX 540 Grafik-Prozessor |
Betriebssystem: | Android 2.2 Froyo |
Arbeitsspeicher: | keine Angabe |
Interner Speicher: | 8 GB, davon ca. 6 GB nutzbar |
Speichererweiterung: |
bis zu 32 GB MicroSDHC |
Abmessungen (HxBxT): | 128,8 x 68 x 11,9 mm |
Gewicht: | 168 g mit Akku |
Anzeige: | Stereoskopischer kapazitiver 4,3 Zoll (10,9 cm) WVGA-LCD-Touchscreen 800 x 480 Pixel |
Netz UMTS: | 900/1900/2100 MHz |
Netz GSM/GPRS/EDGE Quad-Band: | 850/900/1800/1900 MHz |
Mobiler Datentransfer HSPA/3G: | Bis zu 5,76 Mbit/s Upload- (HSUPA) und bis zu 14,4 Mbit/s Downloadgeschwindigkeit (HSDPA) |
GPS: | Internes GPS mit integrierter Antenne |
Bluetooth: | Angabe LG: vorhanden |
WiFi/WLAN: | IEEE 802.11 b/g/n (11/54/300 Mbit/s) |
Audioanschluss: | 3,5 mm Stereo-Klinkenaudiobuchse |
USB-Schnittstelle: | Standard-Micro-USB-2.0-Anschluss (5-polig) |
Kamera: | 2 x 5 Megapixel-Stereo-Farbkamera mit Autofokus und LED-Blitzlicht |
Frontkamera: | VGA |
Camcorder: | HD 720p (3D) und Full-HD 1080p (2D) |
Unterstützte Audioformate: | AAC(+)(++), MP3, WAV, WMA, OGG, Poly |
Unterstützte Videoformate: | MPEG4, H.263, H.264, DivX, WMV |
Batterie: | Lithium-Ion-Akku 1500 mAh |
Sprechzeit: | Bis zu 10 Stunden (2G) oder 7 Stunden (3G) |
Standbyzeit: | Bis zu 306 Stunden (13 Tage) |
Sensoren: |
Umgebungslicht-, Schwerkraft- und Annäherungssensor, digitaler Kompass |
TV-Out: | UPnP/DLNA und Micro-HDMI 1.4 |
Multimedia: | 3D-Anwendungen, Galerie, Video-/Audioplayer |
Weiteres: |
Personaliserung mit bis zu 7 Hintergrundseiten, Widgets, animierte Hintergrundbilder |