Einleitung und technische Daten
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Garmin ein bekannter Name in Sachen Navigation. Ob Outdoor oder in Fahrzeugen, Garmin bietet hier eine große Auswahl an Navigationsgeräten. So auch den Streetpilot i3 ein Gerät der Einsteigerklasse, welches durch Kompaktheit und Funktionalität in gleicher Weise überzeugt. Es ist schon erstaunlich, was heutzutage alles in so ein kleines Gehäuse reinpasst. Doch wird sich zeigen ob das Gerät auch im Alltag überzeugen kann.
Technische Daten
Gerät:
Größe: | 7,6 cm x 7,0 cm x 5,5 cm (B x H x T) | ||
Anzeige: | horizontal, 32K Farben mit Hintergrundbeleuchtung 220 x 176 Pixel, bei 4,3 cm Breite und 3,3 cm Höhe. | ||
Bedienerführung: | mehrsprachige Menüführung und Sprachausgabe, u.a. deutsch | ||
Gehäuse: | Kunststoff, schwarz (Blende blau) | ||
Gewicht: | ca. 150g (mit Halterung) | ||
Arbeitstemperatur: | 0° bis +60° C | ||
Stromversorgung: | 2x Mignon-Batterien oder NiMH-Akkus 12/24 Volt Adapter für Zigarettenanzünder | ||
Datenerhalt: | interner Flash-Speicher | ||
Datenschnittstellen: | USB 2.0 zur Übertragung von Favoriten und Points of Interest | ||
Steckplatz: | TransFlash |
Empfänger:
Typ: | PhaseTrac12™-Empfänger, WAAS-/EGNOS-fähig | ||
GPS-Startzeiten: | Warmstart: ca. 15 Sekunden Kaltstart: ca. 45 Sekunden AutoLocate™: ca. 2 Minuten | ||
Positionsberechnung: | kontinuierlich 1 x pro Sekunde | ||
Genauigkeit: | Position: < 15 Meter RMS Geschwindigkeit: 0,05 m/sek RMS | ||
Antenne: | Integrierte Flachantenne, Anschluss (MCX) für optionale externe Antenne | ||
(Herstellerangeben)