Vergleichstabelle 510/710/910
Inhaltsverzeichnis
Feature | GO 910 | GO 710 | GO 510 |
Strassenkarten* | Europa, USA, Kanada | Westeuropa | Länderkarte + Hauptstr. EU |
Freisprecheinrichtung | |||
MP3- und Hörbuch-Player | |||
Diashow für Fotos | |||
Text-to-Speech Technologie** | |||
Plus-Dienste | |||
RDS/TMC Traffic Receiver | Zubehör | Zubehör | Zubehör |
TomTom HOME | |||
iPod ® Control | Zubehör | Zubehör | Zubehör |
Extragroßer Touch Screen | |||
Speicherkapazität | 20GB HD | SD-Card | SD-Card |
SiRF Star III GPS | |||
Bluetooth | |||
Lichtsensor | |||
Home-Dockingstation | |||
Externes Mikrofon | |||
Fernbedienung | Zubehör | Zubehör | |
Bildschirmmasse | 112x81x66mm | 112x81x66mm | 112x81x66mm |
* United Kingdom, Belgium, Netherlands, Luxembourg, Sweden, Norway, Denmark, Finland, France, Germany, Austria, Switzerland, Poland, Czech Republic, Slovakia, Hungary, Italy, Spain, Portugal and all the USA and the Canadian states (Teleatlas)
** Text-to-speech in 7 Sprachen verfügbar: German, UK English, USA English, Spanish, French, Italian and Dutch